Τι χτίζεται δίπλα μου

Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Ηρακλείου (Κρήτης)

Περιφέρεια Κρήτης

Πολυκατοικίες
20
Εμβαδόν δόμησης
14.156 τ.μ.
Θέσεις στάθμευσης
159
Με εταιρεία κύριο
4
ΔιεύθυνσηΕπίπεδαΤ.μ.ΣτάθμευσηΆδειαΕταιρεία
ΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 741 8 12/5/2026 ιδιώτες
ΚΟΜΝΗΝΩΝ, ΠΟΡΟΣ 4 234 3 30/4/2026 ιδιώτες
ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 401 2 3/4/2026 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
ΙΣΜΗΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 500 2 10/3/2026 ιδιώτες
Αλκαίου & Γορτύνης, Καμίνια 4 263 4 13/2/2026 ιδιώτες
ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 296 2 3/2/2026 ιδιώτες
ΨΥΧΑΡΗ 20, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6 415 5 10/12/2025 ECO HOME PROPERTIES ΑΕ
Γεωργίου Γεννηματά, Ηράκλειο 6 375 6 20/10/2025 ιδιώτες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4 137 0 15/5/2025 ιδιώτες
Δρακοντοπούλου, Ηράκλειο 6 424 7 30/4/2025 ιδιώτες
Καποδιστρίου, Ηράκλειο 6 723 17 10/2/2025 ιδιώτες
Χαριλάου Τρικούπη, Ηράκλειο 6 845 6 11/1/2025 ιδιώτες
ΚΟΔΡΟΥ, ΠΑΤΕΛΕΣ 4 151 1 18/12/2024 ιδιώτες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 627 9 17/12/2024 ιδιώτες
ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 535 5 12/12/2024 ιδιώτες
ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 273 2 12/12/2024 ιδιώτες
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ 7 4.923 56 11/12/2024 METALAXI DEVOLOPMENT MON ΙΚΕ, ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ
Ανδρέα Παπανδρέου, Ηράκλειο 7 1.269 18 10/12/2024 ιδιώτες
ΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΕΛΑΙΔΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 448 3 9/12/2024 "FOX CAPITAL ESTATE IKE" ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 577 3 5/12/2024 ιδιώτες