Τι χτίζεται δίπλα μου

Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Περιφέρεια Αττικής

Πολυκατοικίες
15
Εμβαδόν δόμησης
4.709 τ.μ.
Θέσεις στάθμευσης
58
Με εταιρεία κύριο
2
ΔιεύθυνσηΕπίπεδαΤ.μ.ΣτάθμευσηΆδειαΕταιρεία
Νικολάου πλαστήρα, Άγιοι Ανάργυροι 5 349 6 24/7/2026 ιδιώτες
ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 4 210 3 18/6/2026 ιδιώτες
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 250, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5 340 4 20/3/2026 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΣΑΜΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5 465 6 9/3/2026 ιδιώτες
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4 339 3 15/1/2026 ιδιώτες
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4 214 3 15/12/2025 ιδιώτες
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ, AΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4 231 2 27/11/2025 ιδιώτες
ΙΩΛΚΟΥ & Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ 4 325 4 25/10/2025 ιδιώτες
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 25, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 6 339 5 17/9/2025 "DIANA HOLDINGS E.E."
ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4 233 3 8/9/2025 ιδιώτες
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, Άγιοι Ανάργυροι 4 179 1 14/5/2025 ιδιώτες
Κόδρου και Αναπαύσεως, Καματερό 6 256 3 7/11/2024 ιδιώτες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ 7 526 6 5/11/2024 ιδιώτες
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5 395 5 25/10/2024 ιδιώτες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4 310 4 14/10/2024 ιδιώτες